6Persons SWCB نوع محطة معالجة مياه الصرف الصحي البحرية
العلامة التجارية :XIFAN MARINE
المنتج المصدر :الصين
التسليم في الوقت المحدد :15 يوم
القدرة على التوريد :300 وحدة / يوم
1. يمكن استخدام المصنع على سفن خاضعة للتفتيش أو لم تخضع للتفتيش.
2. يمكن للمحطة أن تستخدم إما المياه العذبة أو مياه البحر لغسل مياه الصرف الصحي في المراحيض.
3. ضغط الاختبار للخزان هو 0.021MPa.
6Persons SWCB نوع محطة معالجة مياه الصرف الصحي البحرية
إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي البحرية قابلة للتطبيق لمعالجة مياه الصرف الصحي من دورات المياه على السفن لتلبية المعايير الدولية لتصريف النفايات السائلة. تم اعتماد STP لدينا لتلبية إرشادات IMO MEPC 227 (64) ، باستخدام أحدث التقنيات لمعالجة المياه السوداء والرمادية.
1. يمكن استخدام المصنع على سفن خاضعة للتفتيش أو لم تخضع للتفتيش.
2. يمكن للمحطة أن تستخدم إما المياه العذبة أو مياه البحر لغسل مياه الصرف الصحي في المراحيض.
3. ضغط الاختبار للخزان هو 0.021MPa.
4. مؤشر التدفق للمصنع مطابق لمعايير المنظمة البحرية الدولية.
| نموذج | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| حمولة | متوسط الحمل | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| تحميل الذروة | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| الحمل العضوي | 0.245 | 0.42 | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | |
| القدرة المقدرة (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| السعة القصوى (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| كهرباء | تيار متردد 380V50Hz3 &أمبير ; فاي ؛ / تيار متردد 44060Hz3 &أمبير ; فاي ؛ | |||||||||||||||
| الطاقة (كيلوواط ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| الابعاد الخارجية (L &أمبير ; مرات ؛ W &أمبير ; مرات ؛ H) مم | 1000 &أمبير ; مرات ؛ 1170 &أمبير ; مرات ؛ 1250 | 1300 &أمبير ; مرات ؛ 1170 &أمبير ; مرات ؛ 1380 | 1450 &أمبير ; مرات ؛ 1320 &أمبير ; مرات ؛ 1430 | 1650 &أمبير ; مرات ؛ 1400 &أمبير ; مرات ؛ 1600 | 1550 &أمبير ; مرات ؛ 1470 &أمبير ; مرات ؛ 1530 | 1650 &أمبير ; مرات ؛ 1570 &أمبير ; مرات ؛ 1680 | 1750 &أمبير ; مرات ؛ 1670 &أمبير ; مرات ؛ 1880 | 2000 &أمبير ; مرات ؛ 1770 &أمبير ; مرات ؛ 1850 | 2100 &أمبير ; مرات ؛ 1920 &أمبير ; مرات ؛ 1880 | 2500 &أمبير ; مرات ؛ 2020 &أمبير ; مرات ؛ 1930 | 2800 &أمبير ; مرات ؛ 2200 &أمبير ; مرات ؛ 2080 | 3200 &أمبير ; مرات ؛ 2350 &أمبير ; مرات ؛ 2250 | 3500 &أمبير ; مرات ؛ 2750 &أمبير ; مرات ؛ 2250 | 3800 &أمبير ; مرات ؛ 2850 &أمبير ; مرات ؛ 2250 | 4300 &أمبير ; مرات ؛ 3150 &أمبير ; مرات ؛ 2250 | |
| وزن (كلغ) | الوزن الجاف | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| وزن مبلل | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






