IMO MEPC 227 (64) محطات معالجة مياه الصرف الصحي البحرية المعتمدة
العلامة التجارية :XIFAN MARINE
المنتج المصدر :الصين
التسليم في الوقت المحدد :15 يوم
القدرة على التوريد :300 وحدة / يوم
1. يمكن استخدام المصنع على سفن خاضعة للتفتيش أو لم تخضع للتفتيش.
2. يمكن للمحطة أن تستخدم إما المياه العذبة أو مياه البحر لغسل مياه الصرف الصحي في المراحيض.
3. ضغط الاختبار للخزان هو 0.021MPa.
IMO MEPC 227 (64) محطات معالجة مياه الصرف الصحي البحرية المعتمدة&نبسب ;
إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي البحرية هذه قابلة للتطبيق لمعالجة مياه الصرف الصحي ، مما يعني نفايات جسم الإنسان والنفايات من المراحيض الموجودة على الأوعية والتي تسمى أيضًا "المياه السوداء" ، لتلبية معايير النفايات السائلة الخاصة بـ IMO MEPC 227 (64) ، و تصريف النفايات السائلة في البحر. كما أنه قابل للتطبيق على معالجة الصرف الصحي للمطبخ والاستحمام والذي يسمى &أمبير ; ldquo ؛ المياه الرمادية &أمبير ; rdquo ؛ بشرط أن تتم معالجة "المياه الرمادية" مسبقًا ويجب تحديد نموذج سعة أكبر لمطابقته.
تصميم مضغوط وأصغر وأخف نظام صرف صحي على السفن:
| سعة | 15 | 20 | 25 | &نبسب ;&نبسب ;30 | &نبسب ;40 | &نبسب ;50 | &نبسب ;60 | &نبسب ;&نبسب ;80 | &نبسب ;100 | &نبسب ;&نبسب ;150 | &نبسب ;&نبسب ;200 | &نبسب ;250 | 300 | 400 | |||||
| حمولة | متوسط الحمل ل / د | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | &نبسب ;4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| تحميل الذروة لتر / ساعة | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| الحمل العضوي كجم BOD5 / د | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| القدرة المقدرة (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| السعة القصوى (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| كهرباء | AC380V، 50HZ، 3 &أمبير ; فاي ؛ / تيار متردد 440، 60Hz، 3 &أمبير ; فاي ؛ | ||||||||||||||||||
| الطاقة (كيلوواط ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| الابعاد الخارجية L * W * H (مم) | 1550 مرات؛ 1400 مرة ؛ 1600 | 1650 مرات؛ 1400 مرة ؛ 1600 | 1850 مرات؛ 1500 مرة ؛ 1635 | 1950 مرات ؛ 1500 مرة ؛ 1635 | 1800 مرات ؛ 1700 مرات ؛ 1900 | 1900 مرات ؛ 1700 ضعف 1950 | 2100 مرات ؛ 1700 مرات ؛ 2000 | 2500 ضعف 1900x 2150 | 2500 ضعف 1900x 2300 | 3150 ضعفًا 2400 ضعف 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880 ضعفًا 2400 ضعف 2570 | 4780 ضعفًا 2400 ضعف 2600 | ||||||
| &نبسب ;الوزن الجاف | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| &نبسب ;وزن مبلل | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| معيار التفريغ | TSS35mg / L ، BOD525mg / L ، COD125mg / L ، شكل كولي 100pcs / 100ml ، PH : 68.5 | ||||||||||||||||||






