مضخات زيت الوقود الثقيل ذات الإزاحة الإيجابية البحرية المزدوجة اللولب
العلامة التجارية :XIFAN MARINE
المنتج المصدر :الصين
التسليم في الوقت المحدد :15 يوم
القدرة على التوريد :5000 قطعة / شهر
التطبيق: معالجة مياه الصرف الصحي ، الغذاء ، الكيماويات ، صناعة النفط ، البحرية ، حوض بناء السفن
شهادة: م ، ISO ، CCS ، BV ، كر ، ناغورني كاراباخ ، عضلات المعدة ، رينا ، API ، GOST
الغلاف: الحديد الزهر / الكربون الصلب / SS304 / SS316 / SS316L
الختم : الختم الميكانيكي
مضخات زيت الوقود الثقيل ذات الإزاحة الإيجابية البحرية المزدوجة اللولب
أ. باستخدام النطاق
المضخات اللولبية المزدوجة هي الخيار الأفضل لاستخدامها كمضخة زيت الوقود أو مضخة زيت الديزل أو مضخة نقل الزيت الثقيل أو مضخة زيت التشحيم أو مضخة زيت التشحيم أو مضخة كيميائية.&نبسب;
يمكن للمضخة ذات اللولب المزدوج نقل وسط سائل متنوع غير صلب أو وسط لزوجة عالية للغاية. لديهم توافر واسع وموثوقية عالية للتشحيم أو وسط غير التشحيم ، للوسط المسببة للتآكل أو خليط الغاز والسائل.&نبسب;
السعة: 0.5-1500 م 3 / ساعة
الضغط: 0.1-1.6 ميجا باسكال
اللزوجة: 0.5-1000 مم 2 / ثانية
درجة الحرارة: -30-200 درجة مئوية
متوسط: زيت تشحيم مختلف وزيت وقود
الشهادة: ISO9001: 2000 ، م ، CCS ، BV ، NK ، ك ، عضلات المعدة ، رينا ، GL ، إلخ.&نبسب;
البناء: هيكل أفقي ، عمودي ، محمول ، غرفة تسخين
الأمان: الحماية من الانفجار ، الحماية من المياه ، صمام الأمان ، جهاز استشعار الإنذار.&نبسب;
| معلمة الأداء لمضخة لولبية ثنائية الشفط | |||||||||||||||||
| السرعة ن = 1450 لفة / دقيقة | |||||||||||||||||
| نموذج | ص حاجِز | اللزوجة (مم 2 / ثانية) | |||||||||||||||
| 1 | 15 | 35 | 75 | 150 | 350 | 750 | 1500 | ||||||||||
| تدفق م 3 / ح | قوة كو | تدفق م 3 / ح | قوة كو | تدفق م 3 / ح | قوة كو | تدفق م 3 / ح | قوة كو | تدفق م 3 / ح | قوة كو | تدفق م 3 / ح | قوة كو | تدفق م 3 / ح | قوة كو | تدفق م 3 / ح | قوة كو | ||
| 2XF7000-100 | 2 | 466 | 32 | 468 | 35 | 469 | 37 | 470 | 37.6 | 471 | 46 | 472 | 55 | 473 | 63 | 473 | 70 |
| 4 | 438 | 60 | 441 | 65 | 443 | 71 | 445 | 71.2 | 446 | 87 | 447 | 102 | 448 | 115 | 448 | 130 | |
| 6 | 424 | 83 | 425 | 95 | 428 | 103 | 430 | 103 | 431 | 125 | 432 | 145 | 433 | 165 | 433 | 185 | |
| 8 | 406 | 107 | 410 | 120 | 413 | 133 | 415 | 133 | 416 | 160 | 417 | 186 | 418 | 212 | 419 | 240 | |
| 10 | 388 | 128 | 393 | 145 | 397 | 160 | 400 | 160 | 401 | 195 | 402 | 225 | 404 | 256 | 406 | 285 | |
| 12 | 373 | 148 | 378 | 168 | 382 | 185 | 386 | 185 | 388 | 225 | 390 | 260 | 393 | 296 | 396 | 330 | |
| 14&نبسب;&نبسب; | 352 | 186 | 362 | 206 | 368 | 206 | 370 | 250 | 373 | 290 | 377 | 330 | 380 | 370 | |||
| 16&نبسب;&نبسب; | 328 | 205 | 342 | 227 | 354 | 227 | 357 | 280 | 360 | 320 | 364 | 363 | 368 | 405 | |||
| 18&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب; | 324 | 244 | 338 | 244 | 341 | 300 | 344 | 342 | 347 | 390 | 350 | 440 | |||||
| 20&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب; | 295 | 250 | 310 | 250 | 314 | 330 | 318 | 350 | 342 | 400 | 345 | 450 | |||||
| 2XF7000-128 | 2 | 590 | 40 | 595 | 45 | 598 | 48 | 600 | 48 | 601 | 58 | 603 | 70 | 605 | 80 | 608 | 90 |
| 4 | 565 | 75 | 570 | 85 | 572 | 92 | 574 | 92 | 575 | 112 | 577 | 130 | 580 | 150 | 582 | 165 | |
| 6 | 545 | 108 | 550 | 120 | 553 | 133 | 555 | 133 | 557 | 160 | 560 | 188 | 563 | 212 | 567 | 240 | |
| 8 | 525 | 138 | 530 | 155 | 533 | 172 | 536 | 172 | 538 | 208 | 540 | 240 | 543 | 275 | 547 | 310 | |
| 10 | 500 | 166 | 508 | 186 | 513 | 207 | 517 | 207 | 520 | 250 | 523 | 257 | 526 | 330 | 530 | 370 | |
| 12 | 480 | 192 | 486 | 216 | 493 | 240 | 498 | 240 | 500 | 290 | 503 | 336 | 506 | 384 | 510 | 430 | |
| 14&نبسب;&نبسب; | 450 | 240 | 462 | 265 | 470 | 265 | 472 | 320 | 475 | 370 | 478 | 420 | 482 | 475 | |||
| 16&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب; | 420 | 290 | 430 | 290 | 432 | 350 | 435 | 406 | 438 | 460 | 442 | 520 | |||||






