وصلات خرطوم تقليل ناكاجيما
العلامة التجارية :XIFAN MARINE
المنتج المصدر :الصين
التسليم في الوقت المحدد :15 يوم
القدرة على التوريد :10000 قطعة / شهر
وصلات خرطوم تقليل ناكاجيما
عنصر المنتج : WO
-NHC
-02
المادة: نحاس ألمونيوم A356-T6 (معالج حرارياً)
المعايير: سعادة
الحجم: 1.5 "2" 2.5 "
طريقة الصب: صب يموت الصب
وصلات خرطوم تقليل ناكاجيما
عنصر المنتج : WO -NHC -02
المادة: نحاس ألمونيوم A356-T6 (معالج حرارياً)
المعايير: سعادة
الحجم: 1.5 "2" 2.5 "
طريقة الصب: صب يموت الصب
سمات:&نبسب
;
المواد: النحاس والألمنيوم متوفرة أيضا
الحجم: 1.5 "2" 2.5 ".
المعيار: هو
.
التطبيق: مضخة مكافحة حريق السفينة ، صنبور النار ، صمام الحريق ، الموصل.
مصمم لخراطيم التوصيل بأحجام مختلفة
مفروشة بقطع فردية
تحديد :
| شفرة | نوع اقتران | اتصال | &نبسب ;نهاية خرطوم |
| 330884 | ناكاجيما | 2" | 1-1 / 2" |
| 330891 | 2-1 / 2" | 1-1 / 2" | |
| 330895 | 2" |
نحن نوفر أنواعًا من وصلات خراطيم الحريق عالية الجودة وبأسعار تنافسية كما يلي:
| كود IMPA | يكتب | مادة | مقاس |
| 330854 | نوع ماتشينو | نحاس | 25 أمبير (1") |
| 330855 | نحاس | 40 أ (1-1 / 2") | |
| 330856 | نحاس | 50 أمبير (2") | |
| 330857 | نحاس | 65A(2-1/2") | |
| 330858 | نحاس | 75A(3") | |
| 330851 | نوع ناكاجيما | نحاس | 40 أ (1-1 / 2") |
| 330852 | نحاس | 50 أمبير (2") | |
| 330853 | نحاس | 65A(2-1/2") | |
| 330859 | نوع جون موريس | نحاس | 40 أ (1-1 / 2") |
| 330860 | نحاس | 50 أمبير (2") | |
| 330861 | نحاس | 65A(2-1/2") | |
| 330862 | النوع النرويجي | نحاس | 1-1 / 2" |
| 330863 | نحاس | 2-1 / 2" | |
| 330864 | نحاس | 2" | |
| 330865 | الولايات المتحدة الأمريكية نوع دبوس | نحاس | 40 أ (1-1 / 2") |
| 330866 | نحاس | 50 أمبير (2") | |
| 330867 | نحاس | 65A(2-1/2") | |
| 330869 | ANSI الشقبة | نحاس | 1-1 / 2" |
| 330870 | نحاس | 2-1 / 2" | |
| 330873 | النوع الفرنسي | نحاس | 1-1 / 2" |
| 330874 | نحاس | 2-1 / 2" | |
| 330875 | شتورتس | نحاس | 52 ج |
| 330876 | نحاس | 75B | |
| 330877 | BSP و PF | نحاس | 1" |
| 330878 | نحاس | 1-1 / 2" | |
| 330879 | نحاس | 2" | |
| 330880 | نحاس | 2-1 / 2" | |
| 330888 | نوع ناكاجيما | الألومنيوم | 1-1 / 2" |
| 330889 | الألومنيوم | 2" | |
| 330890 | الألومنيوم | 2-1 / 2" | |
| 330882 | نوع ماتشينو | الألومنيوم | 1-1 / 2" |
| 330883 | الألومنيوم | 2-1 / 2" | |
| 330931 | نوع جون موريس | الألومنيوم | 1" |
| 330932 | الألومنيوم | 1-1 / 2" | |
| 330933 | الألومنيوم | 2" |






