نوع B- الثقيلة تحمل الدفة العلوي الأسطوانة سي بي * 789-87
العلامة التجارية :XIFAN MARINE
المنتج المصدر :الصين
التسليم في الوقت المحدد :15 يوم
القدرة على التوريد :100 قطعة / الشهر
يمكن لحامل الدفة العلوي للبكرة الثقيلة (حامل الدفة العلوية من النوع B) ضبط مركز الثقل تلقائيًا ، ويمكن تطبيقه بشكل خاص على الدفة المعلقة التي يكون حمولتها ثقيلة ودرجة الدوران كبيرة ...
نوع B- الثقيلة تحمل الدفة العلوي الأسطوانة سي بي * 789-87
يمكن لحامل الدفة العلوية للبكرة الثقيلة (حامل الدفة العلوي من النوع B) ضبط مركز الجاذبية تلقائيًا ، ويمكن تطبيقه بشكل خاص على الدفة المعلقة التي يكون حمولتها ثقيلة ودرجة الدوران كبيرة. ونطاق قطر دفة الدفة هو Φ120-Φ340. بشكل عام ، محمل الدفة العلوي ذو الأسطوانة الثقيلة هو نوع متخصص من محمل الدفة الذي يستخدم سلسلة من البكرات الصغيرة لتوفير دوران سلس لمخزون الدفة وتحسين كفاءة التوجيه في السفن البحرية. يجب مراعاة تصميمها وبنائها بعناية لضمان قدرتها على تحمل الأحمال الناتجة أثناء التوجيه وتوفير تحكم توجيه موثوق وفعال للسفينة.
سمات :
1. هيكل مدمج ، جودة عالية.
2. أداء ممتاز ، حماية عالية.
3. العمل بثبات وسلاسة.
4. سهل التركيب ، سهل الصيانة.
5. مقاومة التآكل ، عمر طويل.
6. خدمة موثوقة ، مظهر رائع.
7. يمكن تخصيصها وفقا لمتطلباتك.
رسم :&نبسب
;
المعلمة الرئيسية:
| قطر مخزون الدفة | د 0 | د 1 | d2 | د | D1 | D2 | ر | ح | h1 | h2 | ح | H1 | الترباس تصاعد | وزن | |
| د | عبر. | قطر الدائرة | كلغ | ||||||||||||
| 120 | 110 | 119 | 130 | 350 | 220 | 310 | 16 | 20 | 46 | 15 | 106 | 30 | 6 | مسييه 18 | 25.2 |
| 130 | 120 | 128 | 140 | 370 | 240 | 330 | 16 | 20 | 52 | 15 | 114 | 30 | 6 | مسييه 18 | 31.3 |
| 140 | 130 | 138 | 150 | 390 | 250 | 350 | 16 | 20 | 53 | 15 | 120 | 30 | 6 | م 20 | 35.0 |
| 150 | 140 | 148 | 160 | 400 | 265 | 360 | 16 | 20 | 56 | 15 | 125 | 30 | 6 | م 20 | 40.0 |
| 160 | 150 | 158 | 172 | 420 | 286 | 380 | 18 | 20 | 60 | 18 | 127 | 30 | 6 | م 20 | 49.7 |
| 170 | 160 | 168 | 182 | 435 | 300 | 395 | 18 | 20 | 67 | 18 | 134 | 35 | 6 | م 20 | 59.6 |
| 180 | 168 | 178 | 192 | 460 | 315 | 420 | 18 | 22 | 74 | 18 | 143 | 38 | 6 | م 20 | 62.0 |
| 190 | 178 | 188 | 202 | 490 | 330 | 440 | 18 | 24 | 75 | 18 | 158 | 38 | 6 | م 22 | 72.0 |
| 200 | 188 | 198 | 212 | 520 | 362 | 470 | 20 | 25 | 82 | 18 | 163 | 40 | 6 | م 22 | 94.8 |
| 220 | 208 | 218 | 234 | 550 | 392 | 500 | 20 | 25 | 90 | 20 | 171 | 40 | 6 | مسييه 24 | 107.5 |
| 240 | 228 | 238 | 254 | 570 | 410 | 520 | 20 | 25 | 92 | 20 | 173 | 40 | 6 | مسييه 24 | 118.0 |
| 260 | 245 | 258 | 278 | 650 | 460 | 585 | 25 | 28 | 104 | 20 | 192 | 42 | 6 | M27 | 176.5 |
| 280 | 265 | 278 | 298 | 670 | 480 | 605 | 25 | 28 | 106 | 20 | 201 | 42 | 6 | M27 | 195.0 |
| 300 | 285 | 298 | 320 | 720 | 520 | 650 | 30 | 30 | 118 | 24 | 210 | 50 | 6 | M30 | 210.0 |
| 320 | 305 | 318 | 340 | 750 | 550 | 680 | 30 | 30 | 121 | 24 | 215 | 60 | 6 | M30 | 233.3 |
| 340 | 325 | 338 | 360 | 780 | 580 | 710 | 30 | 32 | 133 | 24 | 230 | 60 | 6 | M30 | 272.0 |
من فضلك لا تتردد في مراسلتنا إذا كان لديك أي أسئلة أو مطالب.






