كاشف الغاز الثابت XFK -G60
العلامة التجارية :XIFAN MARINE
المنتج المصدر :الصين
التسليم في الوقت المحدد :10 أيام
القدرة على التوريد :5000 قطعة / يوم
يتميز المنتج بمزايا الإشارة المستقرة ، والدقة العالية ، والاستجابة السريعة ، والعمر الطويل ، ووقت الاستقطاب القصير ، إلخ.
درجة مقاومة الانفجار: إكسد
ⅡC T6 جيجابايت
وقت الاستجابة<30S
مزود الطاقة: DC24V ± 15٪
درجة حرارة العمل: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية
كاشف الغاز الثابت XFK -G60
كاشف الغاز الثابت XFK -G60 هو نوع جديد من أجهزة الكشف عن الغاز تم تطويره وإنتاجه من خلال سنوات الخبرة العديدة للشركة في الكشف عن الغازات. يتم استخدامه للكشف عن تركيز الغازات القابلة للاشتعال أو غيرها من الغازات السامة والضارة في الهواء. عندما يصل التركيز أو يتجاوز قيمة الإنذار المحددة مسبقًا. في نفس الوقت ، ستصدر وحدة التحكم إنذارًا مسموعًا ومرئيًا ، وتتخذ على الفور الإجراءات لمنع حوادث الانفجار والتسمم ، وبالتالي ضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
يتميز المنتج بمزايا الإشارة المستقرة ، والدقة العالية ، والاستجابة السريعة ، والعمر الطويل ، ووقت الاستقطاب القصير ، وما إلى ذلك. إنه يعتمد مستشعرًا صناعيًا ، غلاف الجهاز يعتمد تصميم هيكل مقاوم للانفجار ، إشارة قياسية 4-20mA أو مباشرة يدخل نظام دوس ، والذي يمكن استخدامه على نطاق واسع. في الصناعات المعدنية والبترولية والكيميائية والبلدية وغيرها ، فهي في المستوى الرائد من المنتجات المماثلة في الصين.
الغلاف الخارجي مصنوع من غلاف الألمنيوم المصبوب مع هيكل مقاوم للاشتعال. تم تصميم أخدود الغطاء العلوي لقفل الغلاف. تم تصميم الجزء الأمامي من المستشعر كهيكل هابط لضمان الاتصال الجيد بين المستشعر والغاز. المدخل مصنوع من مفصل مقاوم للماء مقاوم للانفجار.
اسم المنتج: XFK -G60 كاشف الغاز الثابت للتحكم عن بعد
درجة مقاومة للانفجار:إكسد ⅡC T6 جيجا بايت
زمن الاستجابة &لتر ;30 ثانية
مزود الطاقة: DC24V ± 15٪
درجة حرارة العمل: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية
تيار الإخراج: 4-20mA
رطوبة العمل: 0-95٪ ر (بدون ندى)
خرج الاتصال: خرج اتصال مجاني ، طاقة قصوى 1 كيلو واط
مدخل واحد: 4 ~ 20mA و RS485
طريقة التثبيت: مثبت على الحائط
مادة الهيكل: الألومنيوم
الأبعاد: 190 * 150 * 95 مم (الطول * العرض * الارتفاع)
تخصيص:
| نموذج | يتراوح | دقة | L- التنبيه | H- إنذار |
| كو | 0-1000 جزء في المليون | 1 جزء في المليون | 50 جزء في المليون | 150 جزء في المليون |
| O2 | 0-30٪ حجم | 0.1٪ حجم | 19.5٪ حجم | 23.5٪ حجم |
| H2 | 0-1000 جزء في المليون | 1 جزء في المليون | 50 جزء في المليون | 150 جزء في المليون |
| H2S | 0-100 جزء في المليون | 0.1 جزء في المليون | 10 جزء في المليون | 20 جزء في المليون |
| CH4 | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 1٪ ليل | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
| C2H4O | 0-100 جزء في المليون | 1 / 0.1 جزء في المليون | 20 جزء في المليون | 50 جزء في المليون |
| السابق | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 1٪ ليل / 1٪ حجم | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
| C3H8 | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 1٪ ليل / 1٪ حجم | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
| C2H5OH | 0-100٪ متوسط الحد الأدنى | 1٪ ليل / 1٪ حجم | 20٪ متوسط الحد الأدنى | 50٪ متوسط الحد الأدنى |
| NH3 | 0-100 جزء في المليون | 0.1 / 1 جزء في المليون | 20 جزء في المليون | 50 جزء في المليون |
| CL2 | 0-20 جزء في المليون | 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| O3 | 0-10 جزء في المليون | 0.1 جزء في المليون | 2 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
| SO2 | 0-20 جزء في المليون | 0.1 / 1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| PH3 | 0-20 جزء في المليون | 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| ثاني أكسيد الكربون | 0-5000 جزء في المليون | 1 جزء في المليون / 0.1٪ حجم | 1000 جزء في المليون | 2000 جزء في المليون |
| لا | 0-250 جزء في المليون | 1 جزء في المليون | 50 جزء في المليون | 150 جزء في المليون |
| NO2 | 0-20 جزء في المليون | 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| HCN | 0-50 جزء في المليون | 0.1 / 0.01 جزء في المليون | 10 جزء في المليون | 20 جزء في المليون |
| HCL | 0-20 جزء في المليون | 0.001 / 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| CH2O | 0-20 جزء في المليون | 1 / 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |
| HF | 0-100 جزء في المليون | 0.01 / 0.1 جزء في المليون | 2 جزء في المليون | 5 جزء في المليون |
| C7H8 / C8H10 | 0-20 جزء في المليون | 0.01 / 0.1 جزء في المليون | 5 جزء في المليون | 10 جزء في المليون |






